加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 6万(元) | 6万(元) | 6万(元) |
项目保证金 | 2万(元) | 2万(元) | 2万(元) |
品牌管理费 | 4800(元)/年 | 4800(元)/年 | 4800(元)/年 |
开店培训费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
设备费用 | 约5万元 | 约5万元 | 约5万元 |
房租/人工费 | 10万元起 | 10万元起 | 10万元起 |
装修费(以实际结算为准) | 10万元左右 | 8万元左右 | 6万元左右 |
原材料/物料费 | 6万元起 | 6万元起 | 6万元起 |
合计(年) | 40万元左右 | 35万元左右 | 30万元左右 |
以店铺面积40㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 3300元 | 2400元 | 1800元 |
月营业额 | 9.9万元 | 7.2万元 | 5.4万元 |
毛利润 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 5万元 | 3.6万元 | 2.7万元 |
房租费用(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 1万元 | 0.8万元 | 0.6元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 3.4万元 | 2.5万元 | 1.95万元 |
年净利润 | 41万元 | 30万元 | 24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
SERVICE PROCESS
装修简约,设备齐全,2025年米村拌饭官网门店已突破1800家,遍布江苏、上海、北京、浙江、广东等区域,开放的商业模式让人们喜爱,不同城市、区域,都有米村拌饭相伴!火爆生意带来收入的真实性是您信任的结果!
平均早签约1-2个月